| PREISLISTE, KUCHEN__________________________________________________________________ | |||||
| ___X |
Butter-Kuchen | Euro 1.80 | ___X |
Käse-Kuchen | Euro 1.90 |
| ___X |
Streusel-Kuchen | Euro 1.80 | ___X |
Berliner | Euro 1.50 |
| ___X |
Apfel-Kuchen | Euro 2.00 | ___X |
Frucht-Koppenhagener | Euro 1.50 |
| ___X |
Pflaumen-Kuchen | Euro 2.00 | ___X |
Marzipan-Koppenhagener | Euro 1.50 |
| insgesamt:_______Stück_______Euro |
|||||
| PREISLISTE, OBST____________________________________________________________________ | |||||
| ___X | Obst-Korb, ungeschnittenes Obst, pro Person | Euro 3.30 | |||
| insgesamt:_______Stück_______Euro |
|||||
| PREISLISTE, GETRÄNKE_______________________________________________________________ | |||||
| ___X | Cafè 0,2 Liter | Euro 1.80 | ___X | Sprite 0,2 Liter (Flasche) | Euro 1.80 |
| ___X | Cafè 0,3 Liter | Euro 2.30 | ___X | Fanta 0,2 Liter (Flasche) | Euro 1.80 |
| ___X | Tee 0,2 Liter (Schwarzer Tee) | Euro 2.30 | ___X | Cola 1,0 Liter (Flasche) | Euro 2.50 |
| ___X | Tee 0,3 Liter (Schwarzer Tee) | Euro 2.30 | ___X | Selter 1,0 Liter (Flasche) | Euro 2.50 |
| ___X | Kakao 0,2 Liter | Euro 1.60 | ___X | Sprite 1,0 Liter (Flasche) | Euro 2.50 |
| ___X | Kakao 0,3 Liter | Euro 2.00 | ___X | Fanta 1,0 Liter (Flasche) | Euro 2.50 |
| ___X | Apfel-Saft 0,2 Liter | Euro 2.00 | ___X | Mezzo Mix 1,0 Liter (Fl.) | Euro 2.50 |
| ___X | Orangen-Saft 0,2 Liter | Euro 2.00 | ___X | Apfel-Saft 1,0 Liter (Fl.) | Euro 2.80 |
| ___X | Cola 0,2 Liter (Flasche) | Euro 1.80 | ___X | Orangen-Saft 1,0 Liter (Fl.) | Euro 2.80 |
| ___X | Selter 0,2 Liter (Flasche) | Euro 1.80 | insgesamt:_______Stück_______Euro |
||
| [ _ ] BARZAHLUNG | Wir möchten darauf hinweisen, dass wir bei Erst- Bestellern grundsätzlich in BAR kassieren, wünschen Sie eine andere Zahlungsweise, so kontaktieren Sie uns bitte. | ||||
| [ _ ] ÜBERWEISUNG | |||||
| |
|||||
| Ich, Wir sind mit den Liefer-Bedingungen einverstanden und möchten die vor dem X gekennzeichneten Waren bei broetchen.net, Dithmarscher Str. 23, D-22049 bestellen. | |||||
| Ort,
Datum und Unterschrift__________________________________________________ |
|||||